 
								Najlepšia cena pre potravinu Cuketa (cukina) v akcii :
Cuketa
 v obchode Kaufland 
								Akcia platí od 12.08. 2021 do 18.08. 2021.
Porovnanie aktuálnych cien pre cuketa (cukina) v akcii
| Produkt | Názov | Cena | Zľava | Kde kúpiť? | Jednotková cena | Platí od | Platí do | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuketa | 1.79 € |  | 0 €/g | Akciová cena skončená | 09.10. 2022 | |||
| Cuketa | 1.79 € |  | 0.89 €/kg | Akciová cena skončená | 20.09. 2022 | |||
| Cuketa | 1.79 € |  | 0 €/g | Akciová cena skončená | 31.08. 2022 | |||
| Cuketa | 1.79 € |  | 0.99 €/kg | Akciová cena skončená | 30.08. 2022 | |||
| Cuketa | 1.79 € |  | 0 €/g | Akciová cena skončená | 17.08. 2022 | |||
| Cuketa | 1.59 € |  | 0.79 €/kg | Akciová cena skončená | 10.08. 2022 | |||
| Cuketa | 1.99 € |  | 1.09 €/kg | Akciová cena skončená | 06.07. 2022 | |||
| Cuketa | 1.99 € |  | 1.39 €/kg | Akciová cena skončená | 19.06. 2022 | |||
| Cuketa | 2.19 € |  | 1.19 €/kg | Akciová cena skončená | 22.05. 2022 | |||
| Cuketa | 1.89 € |  | 0 €/g | Akciová cena skončená | 18.05. 2022 | |||
| Cuketa | 1.99 € |  | 1.35 €/kg | Akciová cena skončená | 16.03. 2022 | |||
| Cuketa zelená | 2.69 € |  | 1.79 €/kg | Akciová cena skončená | 09.03. 2022 | |||
| Cuketa | 1.09 € |  | 1.19 €/kg | Akciová cena skončená | 26.09. 2021 | |||
| Cuketa zelená | 0.99 € |  | 0.79 €/kg | Akciová cena skončená | 08.09. 2021 | |||
| Cuketa | 0.77 € |  | 1.29 €/kg | Akciová cena skončená | 18.08. 2021 | |||
| Cuketa zelená | 1.19 € |  | 0.89 €/kg | Akciová cena skončená | 18.08. 2021 | |||
| Cuketa | 1.29 € |  | 0.77 €/kg | Akciová cena skončená | 10.08. 2021 | |||
| Cuketa | 1.39 € |  | 0.79 €/kg | Akciová cena skončená | 08.08. 2021 | |||
| Cuketa | 1.39 € |  | 0.79 €/kg | Akciová cena skončená | 03.08. 2021 | |||
| Cuketa | 1.49 € |  | 0.88 €/kg | Akciová cena skončená | 27.07. 2021 | |||
| Cuketa | 0.99 € |  | 0.99 €/kg | Akciová cena skončená | 13.07. 2021 | |||
| Cuketa | 1.39 € |  | 0.85 €/kg | Akciová cena skončená | 11.07. 2021 | |||
| Cuketa | 1.49 € |  | 0.89 €/kg | Akciová cena skončená | 13.06. 2021 | |||
| Cuketa | 1.49 € |  | 0 €/g | Akciová cena skončená | 16.05. 2021 | |||
| Cuketa | 1.59 € |  | 0.88 €/kg | Akciová cena skončená | 11.05. 2021 | |||
| Cuketa | 1.99 € |  | 0.89 €/kg | Akciová cena skončená | 09.05. 2021 | |||
| Cuketa | 1.79 € |  | 1 €/kg | Akciová cena skončená | 27.04. 2021 | |||
| Cuketa | 1.99 € |  | 0.99 €/kg | Akciová cena skončená | 20.04. 2021 | |||
| Cuketa | 1.99 € |  | 0.99 €/kg | Akciová cena skončená | 18.04. 2021 | |||
| Cuketa | 2.29 € |  | 1.49 €/kg | Akciová cena skončená | 14.04. 2021 | |||
| Cuketa | 1.69 € |  | 0 €/g | Akciová cena skončená | 11.04. 2021 | |||
| Cuketa | 1.99 € |  | 1.19 €/kg | Akciová cena skončená | 07.04. 2021 | |||
| Cuketa | 1.99 € |  | Akciová cena skončená | 21.03. 2021 | ||||
| Cuketa | 1.69 € |  | 0 €/g | Akciová cena skončená | 17.03. 2021 | |||
| Cuketa | 2.29 € |  | Akciová cena skončená | 07.03. 2021 | ||||
| Cuketa | 2.29 € |  | 1.25 €/kg | Akciová cena skončená | 03.03. 2021 | |||
| Cuketa | 2.99 € |  | 0 €/g | Akciová cena skončená | 28.02. 2021 | |||
| CUKETA ZELENÁ VOĽNÁ | 2.49 € |  | 1.69 €/kg | Akciová cena skončená | 24.02. 2021 | |||
| Cuketa zelená | 2.49 € |  | 1.69 €/kg | Akciová cena skončená | 24.02. 2021 | |||
| Cuketa | 2.99 € |  | 1.29 €/kg | Akciová cena skončená | 21.02. 2021 | |||
| Cuketa | 2.99 € |  | 0 €/g | Akciová cena skončená | 10.02. 2021 | 
 
									 
							 
							 
							 
							